

Hyrox Fitness MHP 2025
70/190
places
restantes
Détails de l'événement :
- 1 km de course
- 1000m SkiErg
- 1 km de course
- 50m Sled Push (153kg)
- 1 km de course
- 50m Sled Pull (103kg)
- 1 km de course
- 80m Burpee Broad Jumps
- 1 km de course
- 1000m Rameur
- 1 km de course
- 200m Farmer Carry (2x24kg)
- 1km de course
- 100m Sandbag lunges (20kg)
- 1km de course
- 100 Wall ball (6kg)
Heat | Horaire | Nom |
---|---|---|
Heat - lane | 11:00 | Aurélien Virot |
Heat - lane | 11:00 | Claude Massotte |
Heat - lane | 11:00 | Remi Lecat |
Heat - lane | 11:00 | Sébastien Maio |
Heat - lane | 11:30 | Bastien Petit jean |
Heat - lane | 11:30 | Giovanni Boscarino |
Heat - lane | 11:30 | Julien Valles |
Heat - lane | 11:30 | Romain Salome |
Heat - lane | 11:30 | Steve Malherbe |
Heat - lane | 12:00 | Gilles Zangerle |
Heat - lane | 12:00 | Jean-François Thise |
Heat - lane | 12:00 | Jonathan Boulanger |
Heat - lane | 12:00 | Nicolas Huet |
Détails de l'événement :
- 1 km de course
- 1000m SkiErg
- 1 km de course
- 50m Sled Push (202kg)
- 1 km de course
- 50m Sled Pull (153kg)
- 1 km de course
- 80m Burpee Broad Jumps
- 1 km de course
- 1000m Rameur
- 1 km de course
- 200m Farmer Carry (2x32kg)
- 1km de course
- 100m Sandbag lunges (30kg)
- 1km de course
- 100 Wall ball (9kg)
Heat | Horaire | Nom |
---|---|---|
Heat - lane | 10:30 | Damien Sauveur |
Heat - lane | 10:30 | Laurent Missotten |
Heat - lane | 10:30 | Maxime Farkas |
Détails de l'événement :
- 1 km de course
- 1000m SkiErg
- 1 km de course
- 50m Sled Push (103kg)
- 1 km de course
- 50m Sled Pull (78kg)
- 1 km de course
- 80m Burpee Broad Jumps
- 1 km de course
- 1000m Rameur
- 1 km de course
- 200m Farmer Carry (2x16kg)
- 1km de course
- 100m Sandbag lunges (10kg)
- 1km de course
- 100 Wall ball (4kg)
Heat | Horaire | Nom |
---|---|---|
Heat - lane | 12:30 | Laetitia M. |
Heat - lane | 12:30 | Maud Brassart |
Heat - lane | 12:30 | Séverine Zientarsk |
Détails de l'événement :
- 1 km de course
- 1000m SkiErg
- 1 km de course
- 50m Sled Push (153kg)
- 1 km de course
- 50m Sled Pull (103kg)
- 1 km de course
- 80m Burpee Broad Jumps
- 1 km de course
- 1000m Rameur
- 1 km de course
- 200m Farmer Carry (2x24kg)
- 1km de course
- 100m Sandbag lunges (20kg)
- 1km de course
- 100 Wall ball (6kg)
Heat | Horaire | Nom |
---|---|---|
Heat - lane | 09:30 | Gérald Henkin - ? ? |
Heat - lane | 09:30 | Nicolas gianquinto - ? gianquinto |
Heat - lane | 10:00 | Sercan Ayhan - Damien Sauveur |
Heat - lane | 11:20 | Michelangelo Mantione - Lorenzo ? |
Heat - lane | 12:10 | Anthony Tornabene - Jonathan Giudice |
Heat - lane | 12:10 | Mathieu Bourgeois - Laurent Montefortf |
Heat - lane | 12:10 | Mavrick bisenius - Kevin Simon |
Heat - lane | 12:30 | Steve Tromme - Lionel Lefèvre |
Heat - lane | 14:00 | Semy Durgun - Arnaurd Merkelbach |
Heat - lane | 14:20 | Fabrice Charlet - Miguel Gonzalez |
Heat - lane | 14:20 | Jonathan CF Liège - Loïc CF Liège |
Heat - lane | 14:20 | Matthieu Dehasque - Loic ? |
Heat - lane | 14:20 | Thibault Resimont - Max ? |
Heat - lane | 14:40 | Axel Pasquay - Xavier Renneson |
Heat - lane | 14:40 | Cédric Bodart - Sébastien Guerrini |
Heat - lane | 14:40 | Julien Montulet - Thomas ? |
Heat - lane | 15:00 | Frederic Petit - Benoit Masset |
Heat - lane | 15:00 | Jérôme Lambert - Maxime Reynaerts |
Heat - lane | 15:00 | Yves Lallemand - Kévin Maréchal |
Heat - lane | 15:20 | Baptiste Gd - David La Tona |
Heat - lane | 15:20 | Olivier CF liège - Grégory CF liège |
Heat - lane | 15:40 | Mike Gonzalez - Lucas Lefrancq |
Détails de l'événement :
- 1 km de course
- 1000m SkiErg
- 1 km de course
- 50m Sled Push (103kg)
- 1 km de course
- 50m Sled Pull (78kg)
- 1 km de course
- 80m Burpee Broad Jumps
- 1 km de course
- 1000m Rameur
- 1 km de course
- 200m Farmer Carry (2x16kg)
- 1km de course
- 100m Sandbag lunges (10kg)
- 1km de course
- 100 Wall ball (4kg)
Heat | Horaire | Nom |
---|---|---|
Heat - lane | 10:00 | Lena Dezan - Thelma tabar |
Heat - lane | 10:00 | Marine Mathieu - ? ? |
Heat - lane | 10:20 | Aline van der Horst - Roxane Dechambre |
Heat - lane | 10:20 | Amandine ? - Justine Strauven |
Heat - lane | 10:20 | Aurélie Longrée - Carol ? |
Heat - lane | 10:20 | Isabelle Cornelis - Louise ? |
Heat - lane | 10:40 | Astrid Decerf - Aurélie Marcocci |
Heat - lane | 10:40 | Estelle Baudewyns - Lisa Buzzo |
Heat - lane | 10:40 | Sabine Protin - Anne Thirion |
Heat - lane | 11:00 | Audrey CF liège - Céline CF liège |
Heat - lane | 11:00 | Justine Jadot - Maetee ? |
Heat - lane | 11:00 | Vanessa Ney - Katty Rouselle |
Heat - lane | 11:20 | Mathilde Dion - Mathilde Mottet |
Heat - lane | 11:20 | Zoé Myaux - Laetitia Giovannini |
Heat - lane | 12:10 | Adrien Annelore - Permelle Pevenage |
Heat - lane | 14:00 | Florence Colin - ? ? |
Détails de l'événement :
- 1 km de course
- 1000m SkiErg
- 1 km de course
- 50m Sled Push (153kg)
- 1 km de course
- 50m Sled Pull (103kg)
- 1 km de course
- 80m Burpee Broad Jumps
- 1 km de course
- 1000m Rameur
- 1 km de course
- 200m Farmer Carry (2x24kg)
- 1km de course
- 100m Sandbag lunges (20kg)
- 1km de course
- 100 Wall ball (6kg)
Heat | Horaire | Nom |
---|---|---|
Heat - lane | 10:00 | Fathi Aslan - Sabrina Cristino |
Heat - lane | 11:00 | Katleen égorik - Frédéric Wauters |
Heat - lane | 11:20 | Mélanie dumoulin - Mika ? |
Heat - lane | 11:40 | Amélie jacquet - Quentin Fassotte |
Heat - lane | 11:40 | Mégane Senden - Jack Raza |
Heat - lane | 11:40 | Simon Bindelle - Mélanie Kuta |
Heat - lane | 11:40 | Xavier Soudon - Adeline testelman |
Heat - lane | 14:00 | Sébastien Claude - Justine Deplank |
Heat - lane | 14:00 | Théo Jacob - Kenza ? |
Heat - lane | 15:20 | Fanny Creemers - Jérôme Soyeur |
Heat - lane | 15:40 | Martin Distexhe - Doan Linh Vg |
Heat - lane | 15:40 | Tiffany Bour - Xavier Roggemans |
Détails de l'événement :
- 600m de course
- 500m SkiErg
- 20m Sled Push (60kg)
- 20m Sled Pull (40kg)
- 50m Burpee Broad Jumps
- 500m Rameur
- 100m Farmer Carry (2x8kg)
- 100m Sandbag lunges (10kg)
- 50 Wall ball (4kg)
Heat | Horaire | Nom |
---|---|---|
Heat - lane | 15:40 | Odile Longrée |